Inhalt:
Ämterwegweiser
| Durchwahl | ||
| Volker Steinmetz | Bürgermeister | 10 |
Haupt- und Personalamt
Ansprechpartner/-in
| |||
| Holger Dittmar | Büroleiter und Amtsleiter | 12 | |
| Marcus Werner | stellv. Amtsleiter | 14 | |
| Dagmar Lumm | Vorzimmer Bürgermeister | 10 | |
| Sarah Schnitzerling | Vorzimmer Bürgermeister | 11 | |
| Martina Allmeroth | Haupt- u. Personalamt | 13 | |
| Kirsten Elm | Haupt- u. Personalamt | 15 | |
| Zeynep Özcelik | Haupt- u. Personalamt | 16 | |
| Elfi Hebold | Telefonzentrale | 0 | |
| Inge Koch | Kinder- und Frauenbeauftragte | 26 | |
| Nicole Löchel-Tschirner | Mehrgenerationenhaus Felsberg | 27 | |
| Reiner Wollrath | Hausmeister | 45 |
| Stadtjugendpflege | Telefon | ||
Ansprechpartner/-in
| |||
| Heike Miedler | Streetworkerin | 400466 | |
| Arnd Meckling-Kiepe | Jugendpfleger | 400467 |
Standesamt | Durchwahl | ||
Ansprechpartner/-in
| |||
| Standesamt | 28 | ||
| Kerstin Sippel | Standesamt | 29 |
Amt für Finanzen, Steuern und Liegenschaften
Ansprechpartner/-in | Durchwahl | ||
| Dirk Gerhold | Amtsleiter Gebühren und Beiträge | 39 | |
| Martina Dörrfelder | Liegenschaften/ Datenschutzbeauftragte | 37 | |
| Julia Kranz | Steuern und Abgaben | 44 | |
| Sandra Möller | Steuern und Abgaben | 43 | |
| Henning Kühlborn | Leiter der Stadtkasse | 42 | |
| Petra Simon | Stadtkasse | 41 | |
| Silke Wagner | Versicherungen stellv. Amtsleiterin | 40 | |
| Joachim Meyer | Müllabfuhr, Gewerbesteuer | 38 | |
| Jessika Grosser | Finanzabteilung | 46 |
Ordnungs- und Sozialamt
Ansprechpartner/-in | Durchwahl | ||
| Martina Schmidt | Amtsleiterin | 30 | |
| Igor Kunkel | Ordnungsamt | 31 | |
| Tobias Volk | Ordnungsamt | 32 | |
| Ramona Jäckel | Bürgerbüro | 33 | |
| Sebastian Schneider | Bürgerbüro | 34 | |
| Petra Hammerschick | Bürgerbüro | 36 | |
| Christina Nolte | Seniorenbeauftragte/ Sozialangelegenheiten | 25 |
Bau- und Umweltamt
Ansprechpartner/-in | Durchwahl | ||
| Paul Wieder | Amtsleiter | 22 | |
| Friedrich Wiederhold | stellv. Amtsleiter | 23 | |
| Uwe Freudenstein | Hoch-/Tiefbau | 21 | |
| Heinrich Kern | Umweltbüro | 17 | |
| Ulrich Schnürer | Tiefbau | 18 | |
| Nadine Lackas | Gebäudemanagement | 52 | |
| Gabriele Berndt | Gebäudemanagement | 51 | |
| Christina Bott | Bau- und Umweltamt | 24 |
Bauhof | Wolfgang Knaust | 05662 | |
Kläranlage | Volker Blum | 3499 | |
Schwimmbad | Holger Bernhardt | 400994 |
