Inhalt:
Telefonverzeichnis der Stadt Felsberg
in alphabetischer Reihenfolge
| Name | Durchwahl 502- | Name | Durchwahl 502- | |
| Allmeroth, Martina | 13 | Lumm, Dagmar | 10 | |
| Berndt, Gabriele | 51 | Meyer, Joachim | 38 | |
| Bott, Christina | 24 | Möller, Sandra | 43 | |
| Dittmar, Holger | 12 | Nolte, Christina | 25 | |
| Dörrfelder, Martina | 37 | Özcelik, Zeynep | 11 | |
| Elm, Kirsten | 15 | Schmidt, Anni | 27 | |
| Fenzl, Heiko | 19 | Schmidt, Martina | 30 | |
| Freudenstein, Uwe | 21 | Schneider, Sebastian | 34 | |
| Gerhold, Dirk | 39 | Schnitzerling, Sarah | 16 | |
| Grenzebach, Andrea | 28 | Schnürer, Ulrich | 18 | |
| Grosser, Jessika | 46 | Siemon, Patricia | 15 | |
| Hammerschick, Petra | 36 | Simon, Petra | 41 | |
| Hebold, Elfi | 0 | Sippel, Kerstin | 29 | |
| Jäckel, Ramona | 33 | Volk, Tobias | 32 | |
| Kern, Heinrich | 17 | Wagner, Silke | 40 | |
| Koch, Inge | 26 | Werner, Marcus | 14 | |
| Kranz, Julia | 44 | Wieder, Paul | 22 | |
| Kühlborn, Henning | 42 | Wiederhold, Friedrich | 23 | |
| Kunkel, Igor | 31 | Wollrath, Reiner | 45 | |
| Lackas, Nadine | 52 |
| ||
| Löchel-Tschirner, Nicole | 27 |
| ||
| ||||
| Jugendpflege |
| ||
| Miedler, Heike | 400466 | ||
| Meckling-Kiepe, Arnd | 400467 |
